Single Operator · 2025
Resultados oficiales completos →436 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM5X | 1.178.128 | 1126 | 60 | |
| 2 | G4BJM | 995.704 | 1007 | 52 | |
| 3 | G4IRN | 983.232 | 921 | 47 | |
| 4 | EI8X | 710.532 | 769 | 50 | |
| 5 | M2G | 616.512 | 704 | 44 | |
| 6 | CT9ABN | 566.076 | 740 | 0 | |
| 7 | G6XX | 553.868 | 709 | 47 | |
| 8 | YL7X | 538.374 | 905 | 55 | |
| 9 | GM2V | 535.020 | 742 | 51 | |
| 10 | G3SWC | 485.760 | 703 | 49 | |
| 11 | HA2KMR | 351.655 | 722 | 44 | |
| 12 | AA3B | 321.715 | 552 | 0 | |
| 13 | VE3DZ | 313.005 | 582 | 12 | |
| 14 | MD2C | 311.654 | 556 | 0 | |
| 15 | M4J | 286.342 | 412 | 41 | |
| 16 | M5M | 275.616 | 450 | 42 | |
| 17 | G4ARI | 274.230 | 447 | 49 | |
| 18 | YQ6A | 269.072 | 605 | 37 | |
| 19 | SP2QG | 248.111 | 545 | 47 | |
| 20 | G4DBW | 235.944 | 437 | 35 | |
| 21 | MM2T | 221.676 | 459 | 33 | |
| 22 | G4LPP | 217.002 | 409 | 29 | |
| 23 | G3RLE | 216.160 | 371 | 41 | |
| 24 | IU4JNR | 214.303 | 528 | 38 | |
| 25 | HA7TM | 205.632 | 549 | 40 | |
| 26 | MM2N | 205.200 | 439 | 22 | |
| 27 | LY2J | 194.472 | 498 | 36 | |
| 28 | OG3B | 194.250 | 583 | 12 | |
| 29 | OK2MBP | 191.682 | 481 | 39 | |
| 30 | S57KM | 187.666 | 492 | 36 | |
| 31 | M7N | 187.464 | 431 | 20 | |
| 32 | SF6W | 185.852 | 506 | 41 | |
| 33 | OH1NA | 170.660 | 534 | 34 | |
| 34 | IT9WDC | 167.918 | 413 | 21 | |
| 35 | MI4I | 167.400 | 380 | 14 | |
| 36 | GM4JYB | 165.880 | 373 | 27 | |
| 37 | OE5TXF | 162.936 | 400 | 50 | |
| 38 | EI5KG | 162.624 | 287 | 29 | |
| 39 | MM1E | 155.644 | 310 | 18 | |
| 40 | TA2DA | 147.109 | 318 | 14 | |
| 41 | G4IVV | 137.052 | 322 | 27 | |
| 42 | M0B | 135.184 | 302 | 35 | |
| 43 | TM5T | 131.744 | 472 | 27 | |
| 44 | MM0DGI | 131.580 | 287 | 30 | |
| 45 | OL100U | 131.364 | 436 | 32 | |
| 46 | SM5CSS | 131.008 | 412 | 34 | |
| 47 | M0AGP | 124.944 | 387 | 10 | |
| 48 | GM3A | 123.732 | 346 | 26 | |
| 49 | LY2MM | 123.550 | 476 | 35 | |
| 50 | DL1EAR | 119.510 | 345 | 39 | |
| 51 | M8M | 115.872 | 252 | 43 | |
| 52 | EI2KA | 112.046 | 341 | 28 | |
| 53 | GW7W | 108.618 | 328 | 30 | |
| 54 | OK1OA | 108.108 | 366 | 34 | |
| 55 | UR7LY | 102.935 | 364 | 26 | |
| 56 | IU8RIA | 102.000 | 490 | 15 | |
| 57 | G8X | 100.344 | 259 | 60 | |
| 58 | G0ORH | 99.144 | 424 | 17 | |
| 59 | IK1PMR | 99.102 | 354 | 12 | |
| 60 | DL5JQ | 97.800 | 282 | 37 | |
| 61 | SC6O | 97.395 | 340 | 26 | |
| 62 | EI6JK | 95.758 | 246 | 35 | |
| 63 | OK1TN | 93.721 | 311 | 23 | |
| 64 | SP3CW | 93.600 | 329 | 31 | |
| 65 | EA5OH | 92.820 | 421 | 0 | |
| 66 | SP1AEN | 92.563 | 305 | 28 | |
| 67 | LZ1ND | 90.534 | 445 | 0 | |
| 68 | SM6TOL | 89.392 | 330 | 20 | |
| 69 | M6W | 87.200 | 228 | 13 | |
| 70 | DL5DTG | 84.396 | 265 | 23 | |
| 71 | OK1TRJ | 81.216 | 270 | 33 | |
| 72 | CT1DRB | 80.936 | 363 | 0 | |
| 73 | M4N | 80.850 | 273 | 12 | |
| 74 | OK2NAJ | 77.380 | 266 | 32 | |
| 75 | UR5TFT | 75.582 | 316 | 0 | |
| 76 | SQ1DNJ | 74.871 | 252 | 35 | |
| 77 | DR7T | 74.365 | 286 | 5 | |
| 78 | EI7GY | 73.344 | 196 | 18 | |
| 79 | G2O | 71.540 | 314 | 0 | |
| 80 | G4DDL | 70.784 | 206 | 29 | |
| 81 | UT3QZ | 70.080 | 319 | 0 | |
| 82 | OY1CT | 67.716 | 506 | 0 | |
| 83 | 4X1ST | 67.200 | 259 | 0 | |
| 84 | G3T | 66.272 | 196 | 30 | |
| 85 | M7TSM | 63.428 | 212 | 20 | |
| 86 | G4ERW | 63.360 | 235 | 0 | |
| 87 | OG2X | 63.245 | 373 | 0 | |
| 88 | ZA1RR | 62.550 | 309 | 1 | |
| 89 | E70Y | 62.244 | 281 | 0 | |
| 90 | SP4JFR | 61.160 | 263 | 0 | |
| 91 | OK2NO | 60.984 | 236 | 24 | |
| 92 | I2IFT | 60.166 | 215 | 31 | |
| 93 | ON6PJ | 59.857 | 283 | 19 | |
| 94 | PA2W | 58.650 | 240 | 21 | |
| 95 | G3VYI | 58.240 | 188 | 20 | |
| 96 | IK5MEP | 55.575 | 303 | 5 | |
| 97 | 2E0JLZ | 55.484 | 218 | 10 | |
| 98 | SP8GQU | 55.440 | 254 | 6 | |
| 99 | GM0AZC | 54.144 | 229 | 8 | |
| 100 | DL4ME | 53.640 | 201 | 39 | |
| 101 | OK2QA | 52.416 | 251 | 15 | |
| 102 | G0TRT | 52.326 | 186 | 0 | |
| 103 | F5OZC | 51.557 | 301 | 13 | |
| 104 | SP8HWM | 51.240 | 218 | 26 | |
| 105 | SP8GNF | 49.410 | 272 | 28 | |
| 106 | SP2GCE | 48.375 | 207 | 13 | |
| 107 | K8MP | 47.672 | 220 | 0 | |
| 108 | PA3EMN | 47.571 | 269 | 0 | |
| 109 | OM5MX | 46.863 | 173 | 27 | |
| 110 | IZ8GUQ | 46.475 | 299 | 18 | |
| 111 | PA3AAV | 45.177 | 219 | 24 | |
| 112 | OZ7BQ | 45.100 | 267 | 0 | |
| 113 | UW7EF | 43.923 | 246 | 12 | |
| 114 | IK3QAR | 43.673 | 236 | 0 | |
| 115 | HA7MF | 43.250 | 268 | 23 | |
| 116 | GW5CH | 43.152 | 219 | 3 | |
| 117 | SM6NT | 42.180 | 220 | 10 | |
| 118 | S57X | 41.724 | 182 | 24 | |
| 119 | IZ4DYX | 40.280 | 206 | 17 | |
| 120 | LX100IARU | 39.338 | 244 | 0 | |
| 121 | LA8HGA | 38.454 | 208 | 23 | |
| 122 | EB5A | 38.376 | 189 | 16 | |
| 123 | K8IA | 38.218 | 226 | 0 | |
| 124 | KM5G | 38.016 | 210 | 0 | |
| 125 | GI4NKB | 37.908 | 185 | 0 | |
| 126 | PA0RDT | 36.524 | 223 | 6 | |
| 127 | DL4XU | 36.135 | 206 | 20 | |
| 128 | NP4Z | 36.050 | 164 | 2 | |
| 129 | DR6T | 35.984 | 150 | 22 | |
| 130 | SP1R | 35.814 | 276 | 0 | |
| 131 | IK1BPL | 35.640 | 204 | 11 | |
| 132 | GM3YEH | 35.420 | 152 | 11 | |
| 133 | PA3DBS | 34.968 | 202 | 30 | |
| 134 | IT9/DK6XZ | 34.736 | 178 | 12 | |
| 135 | DL5YM | 34.310 | 250 | 0 | |
| 136 | YO4FHU | 33.899 | 219 | 4 | |
| 137 | SP7OGP | 32.857 | 203 | 0 | |
| 138 | UR5EJ | 32.648 | 251 | 0 | |
| 139 | M1T | 32.636 | 134 | 7 | |
| 140 | VE3JM | 32.625 | 135 | 6 | |
| 141 | 9A2EY | 32.457 | 205 | 15 | |
| 142 | HA5AX | 31.300 | 195 | 2 | |
| 143 | II3MPL | 31.137 | 140 | 2 | |
| 144 | E72U | 31.114 | 182 | 22 | |
| 145 | OE1BAA | 30.889 | 219 | 0 | |
| 146 | OM5KM | 30.555 | 179 | 13 | |
| 147 | M0JWT | 30.550 | 158 | 0 | |
| 148 | PA2DK | 29.835 | 168 | 33 | |
| 149 | G4PIQ | 29.414 | 165 | 0 | |
| 150 | OK1AY | 29.388 | 200 | 0 | |
| 151 | SP1NY | 29.014 | 144 | 20 | |
| 152 | NB1N | 28.626 | 123 | 0 | |
| 153 | SN4K | 27.872 | 183 | 21 | |
| 154 | EA5JPR | 27.270 | 260 | 0 | |
| 155 | OE1CIW | 27.000 | 171 | 13 | |
| 156 | BI4VIP | 26.709 | 156 | 0 | |
| 157 | IV3IPS | 26.300 | 164 | 9 | |
| 158 | IT9IVU | 26.190 | 209 | 0 | |
| 159 | SM5/UY5OO | 25.420 | 256 | 0 | |
| 160 | S58MU | 24.800 | 152 | 18 | |
| 161 | HA2EOU | 24.485 | 162 | 0 | |
| 162 | G3P | 24.192 | 129 | 0 | |
| 163 | UY7LM | 24.120 | 197 | 0 | |
| 164 | G4DRS | 24.050 | 179 | 0 | |
| 165 | UW3WF | 23.660 | 129 | 15 | |
| 166 | LA7MFA | 23.270 | 150 | 0 | |
| 167 | F5SGI | 23.074 | 167 | 4 | |
| 168 | EA1BDX | 22.750 | 151 | 1 | |
| 169 | M0MPM | 22.230 | 104 | 3 | |
| 170 | G4BYE | 21.912 | 110 | 12 | |
| 171 | K0ZR | 21.830 | 137 | 0 | |
| 172 | US3EW | 21.808 | 155 | 0 | |
| 173 | 4Z5ML | 21.168 | 162 | 0 | |
| 174 | DD5M | 21.000 | 129 | 3 | |
| 175 | OH3MZ | 20.554 | 125 | 16 | |
| 176 | YL2NK | 19.201 | 135 | 5 | |
| 177 | SN3F | 19.035 | 161 | 0 | |
| 178 | EI7CC | 19.024 | 100 | 0 | |
| 179 | UT8LU | 18.966 | 159 | 0 | |
| 180 | SP2GMA | 18.881 | 133 | 0 | |
| 181 | OZ3TQ | 18.648 | 136 | 9 | |
| 182 | ON9TT | 18.492 | 184 | 0 | |
| 183 | LY3CY | 18.306 | 138 | 19 | |
| 184 | UT6ER | 18.018 | 156 | 0 | |
| 185 | EA6EJ | 17.982 | 169 | 0 | |
| 186 | OK2IW | 17.850 | 153 | 3 | |
| 187 | DF5EN | 17.608 | 125 | 0 | |
| 188 | DA2K | 16.946 | 189 | 1 | |
| 189 | DL1CW | 16.800 | 137 | 0 | |
| 190 | PY3TD | 16.576 | 135 | 0 | |
| 191 | PA7F | 16.470 | 106 | 21 | |
| 192 | SO5WD | 16.247 | 127 | 23 | |
| 193 | SN2S | 16.224 | 104 | 8 | |
| 194 | YO4TL | 15.428 | 114 | 0 | |
| 195 | OK1FCA | 15.392 | 122 | 0 | |
| 196 | G4ZZL | 15.290 | 119 | 0 | |
| 197 | G0FCU | 15.210 | 106 | 10 | |
| 198 | VE1GN | 15.040 | 79 | 0 | |
| 199 | K1RM | 14.522 | 150 | 0 | |
| 200 | W2CS | 14.224 | 120 | 0 | |
| 201 | W1JQ | 14.213 | 65 | 0 | |
| 202 | PA0CT | 13.545 | 102 | 25 | |
| 203 | IT9ORA | 13.090 | 117 | 1 | |
| 204 | ES5NY | 12.810 | 101 | 10 | |
| 205 | G3SQU | 12.740 | 87 | 0 | |
| 206 | IT9PPG | 12.714 | 127 | 0 | |
| 207 | JR6CSY | 12.627 | 96 | 0 | |
| 208 | PA3GPX | 12.584 | 107 | 11 | |
| 209 | DL2025B | 12.462 | 109 | 0 | |
| 210 | PA3DRL | 12.390 | 100 | 14 | |
| 211 | YO2GL | 12.288 | 105 | 0 | |
| 212 | G4EUW | 12.250 | 111 | 0 | |
| 213 | YO9GR | 12.180 | 144 | 0 | |
| 214 | PE2K | 11.956 | 150 | 0 | |
| 215 | DF6RI | 11.764 | 117 | 1 | |
| 216 | G4EBK | 11.700 | 70 | 15 | |
| 217 | UT3EV | 11.584 | 160 | 0 | |
| 218 | PA3ARM | 11.172 | 100 | 0 | |
| 219 | DF7CP | 11.160 | 92 | 21 | |
| 220 | ZA1F | 11.130 | 106 | 0 | |
| 221 | S52W | 11.088 | 100 | 0 | |
| 222 | IK5OJB | 10.728 | 157 | 0 | |
| 223 | OH6BA | 10.521 | 94 | 0 | |
| 224 | SP9WZJ | 10.143 | 90 | 0 | |
| 225 | DL/UT8AS | 10.128 | 121 | 0 | |
| 226 | M0DCG | 9936 | 97 | 1 | |
| 227 | DL3RDM | 9900 | 102 | 0 | |
| 228 | SO7NA | 9696 | 99 | 17 | |
| 229 | E70X | 9452 | 115 | 6 | |
| 230 | DL2IKE | 9420 | 103 | 0 | |
| 231 | PA5N | 9394 | 101 | 22 | |
| 232 | F6AUS | 9300 | 96 | 0 | |
| 233 | G6M | 9280 | 118 | 0 | |
| 234 | IZ8EYP | 9280 | 116 | 4 | |
| 235 | US7IGN | 9263 | 113 | 0 | |
| 236 | PA2TA | 9184 | 101 | 7 | |
| 237 | DF5EG | 9116 | 191 | 6 | |
| 238 | SM5LW | 9035 | 110 | 0 | |
| 239 | G4MEM | 8858 | 100 | 0 | |
| 240 | HA3GC | 8820 | 100 | 0 | |
| 241 | LY5G | 8601 | 100 | 0 | |
| 242 | LY2AX | 8540 | 111 | 0 | |
| 243 | G7D | 8460 | 90 | 0 | |
| 244 | DJ3RA | 8294 | 80 | 0 | |
| 245 | PA0RBA | 8280 | 102 | 11 | |
| 246 | EI5DI | 8132 | 66 | 7 | |
| 247 | PC6R | 7938 | 104 | 0 | |
| 248 | K3IE | 7854 | 66 | 0 | |
| 249 | YU7AA | 7830 | 112 | 0 | |
| 250 | IU2JFG | 7791 | 86 | 0 | |
| 251 | ZD7BG | 7693 | 78 | 0 | |
| 252 | PF5X | 7224 | 60 | 19 | |
| 253 | VE3TM | 7155 | 63 | 0 | |
| 254 | OK5SA | 6950 | 78 | 0 | |
| 255 | OH6LW | 6916 | 154 | 2 | |
| 256 | HA5BA | 6888 | 88 | 1 | |
| 257 | K3UL | 6808 | 53 | 4 | |
| 258 | VA1MM | 6708 | 63 | 0 | |
| 259 | G4KKU | 6560 | 55 | 8 | |
| 260 | VK2PN | 6440 | 75 | 0 | |
| 261 | I6FDJ | 6240 | 94 | 0 | |
| 262 | SQ9S | 6240 | 73 | 0 | |
| 263 | YO6ZS | 6192 | 75 | 0 | |
| 264 | GW5L | 6142 | 74 | 0 | |
| 265 | 4Z4UO | 6027 | 65 | 0 | |
| 266 | IC8FBU | 5989 | 117 | 0 | |
| 267 | N5TJ | 5984 | 52 | 0 | |
| 268 | PA3EWG | 5865 | 100 | 0 | |
| 269 | YL3JD | 5852 | 100 | 2 | |
| 270 | OZ1AAR | 5831 | 93 | 0 | |
| 271 | DG0KS | 5808 | 63 | 0 | |
| 272 | OH5ZA | 5760 | 53 | 0 | |
| 273 | IZ8EPX | 5616 | 98 | 0 | |
| 274 | G4ETS | 5530 | 55 | 4 | |
| 275 | EI8KW | 5478 | 48 | 0 | |
| 276 | OE7AFT | 5460 | 59 | 7 | |
| 277 | OH1RX | 5457 | 87 | 0 | |
| 278 | PA2VS | 5445 | 102 | 0 | |
| 279 | OK1DXX | 5400 | 60 | 0 | |
| 280 | HA5MIG | 5334 | 83 | 0 | |
| 281 | SO5N | 5330 | 52 | 13 | |
| 282 | NJ4Q | 5166 | 56 | 0 | |
| 283 | DO2XU | 5110 | 80 | 24 | |
| 284 | OH7DIV | 4968 | 74 | 0 | |
| 285 | PA3KL | 4968 | 79 | 3 | |
| 286 | VE3KG | 4961 | 48 | 0 | |
| 287 | I2WIJ | 4947 | 68 | 0 | |
| 288 | K3PA | 4779 | 73 | 0 | |
| 289 | YO4LHR | 4773 | 75 | 0 | |
| 290 | OH2BN | 4752 | 79 | 0 | |
| 291 | EI4HQ | 4736 | 80 | 0 | |
| 292 | SP3FSM | 4719 | 62 | 5 | |
| 293 | YB2IQ | 4656 | 66 | 0 | |
| 294 | HG7B | 4653 | 72 | 0 | |
| 295 | BY1RX | 4598 | 55 | 0 | |
| 296 | K2NV | 4587 | 55 | 0 | |
| 297 | NM2A | 4454 | 35 | 0 | |
| 298 | OK5ET | 4288 | 60 | 0 | |
| 299 | PG2V | 4130 | 116 | 0 | |
| 300 | LU9GBR | 3875 | 62 | 0 | |
| 301 | N5RZ | 3780 | 33 | 0 | |
| 302 | SM5S | 3744 | 50 | 0 | |
| 303 | N8HHG | 3627 | 43 | 0 | |
| 304 | EA4CWW | 3608 | 64 | 0 | |
| 305 | HA7UL | 3600 | 54 | 0 | |
| 306 | OH3BCX | 3567 | 65 | 0 | |
| 307 | LC5P | 3564 | 44 | 0 | |
| 308 | BA4TB | 3498 | 47 | 0 | |
| 309 | EA5XQ | 3480 | 60 | 0 | |
| 310 | HA5UX | 3478 | 49 | 2 | |
| 311 | G3PJT | 3432 | 52 | 0 | |
| 312 | G0MTN | 3248 | 53 | 0 | |
| 313 | K0FX | 3239 | 80 | 0 | |
| 314 | VR2CO | 3168 | 35 | 0 | |
| 315 | DL5CAT | 3120 | 76 | 0 | |
| 316 | OL730PLZ | 3108 | 45 | 0 | |
| 317 | M7RDV | 3078 | 44 | 0 | |
| 318 | TA3D | 3075 | 64 | 0 | |
| 319 | PY2XL | 3045 | 44 | 0 | |
| 320 | ER3UA | 3024 | 67 | 2 | |
| 321 | NE5A | 2996 | 48 | 0 | |
| 322 | SM2CEW | 2958 | 68 | 0 | |
| 323 | G1SCT | 2912 | 66 | 0 | |
| 324 | F5IND | 2904 | 75 | 0 | |
| 325 | ES2JJ | 2850 | 72 | 0 | |
| 326 | SP5DJ | 2754 | 57 | 1 | |
| 327 | W4CMG | 2650 | 30 | 0 | |
| 328 | BH4BFS | 2640 | 44 | 0 | |
| 329 | OM7AT | 2640 | 56 | 4 | |
| 330 | W1ARY | 2639 | 39 | 0 | |
| 331 | PD0ME | 2592 | 81 | 0 | |
| 332 | DL4DTL | 2584 | 53 | 0 | |
| 333 | Z3/SV1DAY | 2541 | 63 | 0 | |
| 334 | WA2JQK | 2432 | 64 | 0 | |
| 335 | 9A3TU | 2412 | 50 | 0 | |
| 336 | LY2LF | 2387 | 72 | 0 | |
| 337 | DL7VRG | 2356 | 48 | 7 | |
| 338 | PA6F | 2244 | 50 | 0 | |
| 339 | IK0PXD | 2183 | 52 | 0 | |
| 340 | F5MGD | 2170 | 54 | 0 | |
| 341 | PE1RDP | 2112 | 46 | 5 | |
| 342 | DH0JAE | 2070 | 36 | 0 | |
| 343 | DA3T | 2016 | 40 | 0 | |
| 344 | PD7CJT | 2010 | 52 | 0 | |
| 345 | G5BBL | 1972 | 37 | 8 | |
| 346 | G4SND | 1936 | 28 | 0 | |
| 347 | PD5BS | 1863 | 59 | 0 | |
| 348 | PY2XC | 1769 | 50 | 0 | |
| 349 | F8CRS | 1750 | 31 | 7 | |
| 350 | F5TYY | 1624 | 51 | 0 | |
| 351 | EA7GZQ | 1606 | 31 | 0 | |
| 352 | SP3FPF | 1540 | 44 | 0 | |
| 353 | 4Z5MU | 1452 | 27 | 0 | |
| 354 | SM7RYR | 1365 | 87 | 0 | |
| 355 | ZX9X | 1300 | 23 | 0 | |
| 356 | N4IU | 1292 | 26 | 0 | |
| 357 | DM1BM | 1232 | 47 | 10 | |
| 358 | DL8UKW | 1218 | 35 | 0 | |
| 359 | VE9KK | 1122 | 26 | 0 | |
| 360 | G5MDR | 1040 | 38 | 0 | |
| 361 | DL4XT/QRP | 989 | 59 | 0 | |
| 362 | DK3GI | 966 | 30 | 0 | |
| 363 | IV3HAX | 924 | 46 | 0 | |
| 364 | PY4ARS | 893 | 24 | 0 | |
| 365 | DL0U | 840 | 42 | 0 | |
| 366 | SE4E | 816 | 30 | 0 | |
| 367 | 3B8HK | 799 | 21 | 0 | |
| 368 | WA3AAN | 780 | 16 | 0 | |
| 369 | K4BAI | 714 | 17 | 0 | |
| 370 | ZM4YY | 714 | 19 | 0 | |
| 371 | EA4HKF | 704 | 32 | 0 | |
| 372 | ON4CT | 648 | 44 | 0 | |
| 373 | JR1GJP | 585 | 17 | 0 | |
| 374 | K7LU | 532 | 18 | 0 | |
| 375 | YB1KK | 529 | 34 | 0 | |
| 376 | UT0EM | 513 | 22 | 0 | |
| 377 | DL1EMA | 512 | 30 | 0 | |
| 378 | VA3FN | 494 | 15 | 0 | |
| 379 | IU5HES | 464 | 20 | 0 | |
| 380 | DL0GEO | 448 | 33 | 0 | |
| 381 | SP2MF | 432 | 15 | 0 | |
| 382 | UT3UV | 432 | 26 | 0 | |
| 383 | EA2T | 400 | 27 | 0 | |
| 384 | DF7C | 390 | 27 | 0 | |
| 385 | K5UV | 385 | 11 | 0 | |
| 386 | KY4GS | 378 | 9 | 0 | |
| 387 | ZA1EM | 378 | 55 | 0 | |
| 388 | EA3TJ | 336 | 47 | 0 | |
| 389 | VA1CC | 324 | 10 | 0 | |
| 390 | K8ZT | 308 | 14 | 0 | |
| 391 | DK7OG | 300 | 14 | 0 | |
| 392 | DO6AN | 250 | 22 | 0 | |
| 393 | WB8JAY | 230 | 12 | 0 | |
| 394 | OH1TS | 220 | 11 | 0 | |
| 395 | N4NTO | 208 | 8 | 0 | |
| 396 | W4PM | 207 | 11 | 0 | |
| 397 | DK8RE | 198 | 17 | 0 | |
| 398 | JQ3ALW | 196 | 7 | 0 | |
| 399 | YB9ELS | 154 | 14 | 0 | |
| 400 | PY7OJ | 144 | 11 | 0 | |
| 401 | ZA1AK | 135 | 10 | 0 | |
| 402 | W7LG | 132 | 6 | 0 | |
| 403 | OG6B | 112 | 10 | 0 | |
| 404 | M0KNG | 108 | 10 | 0 | |
| 405 | KE9BVB | 102 | 6 | 0 | |
| 406 | E20MWE | 90 | 14 | 0 | |
| 407 | JO4MTH | 90 | 6 | 0 | |
| 408 | HA6QU | 72 | 7 | 0 | |
| 409 | BG6QAL | 60 | 7 | 0 | |
| 410 | PY2BN | 48 | 7 | 0 | |
| 411 | AB5XM | 44 | 6 | 0 | |
| 412 | DL9RAZ | 40 | 5 | 0 | |
| 413 | KF3G | 36 | 3 | 0 | |
| 414 | YB1RYX | 35 | 11 | 0 | |
| 415 | N4QI | 32 | 4 | 0 | |
| 416 | SE6K | 28 | 20 | 0 | |
| 417 | IK3MLF | 20 | 5 | 0 | |
| 418 | OH4BCS | 16 | 3 | 2 | |
| 419 | S57EA | 16 | 6 | 0 | |
| 420 | JH7UJU | 15 | 3 | 0 | |
| 421 | PY2EBD | 12 | 4 | 0 | |
| 422 | VK4DRK | 12 | 3 | 0 | |
| 423 | SP9VEG | 8 | 2 | 0 | |
| 424 | SP3BBS | 6 | 3 | 0 | |
| 425 | SP1RKB | 4 | 4 | 0 | |
| 426 | F4GFT | 2 | 3 | 0 | |
| 427 | OH2MZA | 2 | 1 | 0 | |
| 428 | G4AWP | 0 | 26 | 0 | |
| 429 | G8OLA | 0 | 18 | 0 | |
| 430 | JH9RXV | 0 | 2 | 0 | |
| 431 | K7WP | 0 | 4 | 0 | |
| 432 | KW4GF | 0 | 14 | 0 | |
| 433 | PY2TDB | 0 | 1 | 0 | |
| 434 | VU2JOS | 0 | 5 | 0 | |
| 435 | YC1CMZ | 0 | 2 | 0 | |
| 436 | YO4BEX | 0 | 11 | 0 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.