Single Operator · 2025
Resultados oficiales completos →403 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC1NU | 1.618.604 | 1194 | 62 | |
| 2 | MW7C | 1.395.712 | 1094 | 104 | |
| 3 | MM9I | 1.043.648 | 939 | 95 | |
| 4 | M4T | 720.224 | 814 | 62 | |
| 5 | G3SWC | 577.728 | 640 | 83 | |
| 6 | LZ5R | 564.300 | 771 | 66 | |
| 7 | GM0V | 526.620 | 710 | 50 | |
| 8 | HA2KMR | 521.586 | 825 | 41 | |
| 9 | HA7TM | 488.960 | 733 | 62 | |
| 10 | M2G | 457.920 | 622 | 51 | |
| 11 | VE9CF | 420.820 | 649 | 16 | |
| 12 | YU5R | 419.340 | 691 | 38 | |
| 13 | SM2M | 342.228 | 570 | 58 | |
| 14 | TA3T | 289.800 | 387 | 13 | |
| 15 | GM4JYB | 281.664 | 426 | 42 | |
| 16 | G4DBW | 272.296 | 427 | 46 | |
| 17 | M1T | 261.620 | 413 | 28 | |
| 18 | MM1E | 249.312 | 375 | 52 | |
| 19 | HG6K | 247.296 | 505 | 58 | |
| 20 | CT7BOD | 234.696 | 546 | 5 | |
| 21 | G4ARI | 217.704 | 329 | 60 | |
| 22 | 7X2DD | 193.772 | 477 | 0 | |
| 23 | F5VKT | 186.592 | 401 | 36 | |
| 24 | G3PXT | 169.672 | 380 | 0 | |
| 25 | M0PLX/M | 169.000 | 289 | 51 | |
| 26 | CT7AUE | 166.842 | 371 | 36 | |
| 27 | G8X | 161.876 | 366 | 75 | |
| 28 | EI5KG | 160.140 | 349 | 26 | |
| 29 | OT1X | 158.202 | 374 | 54 | |
| 30 | F4JIB | 146.630 | 432 | 39 | |
| 31 | DL6MRM | 145.926 | 353 | 46 | |
| 32 | EI9HX | 137.922 | 383 | 0 | |
| 33 | F4MAG | 137.400 | 371 | 25 | |
| 34 | M0UDD | 133.440 | 308 | 0 | |
| 35 | F4EQN | 132.600 | 314 | 46 | |
| 36 | 9A3YT | 125.545 | 396 | 7 | |
| 37 | E77EA | 123.966 | 330 | 13 | |
| 38 | OK1OA | 121.638 | 327 | 36 | |
| 39 | M5M | 118.200 | 252 | 41 | |
| 40 | F4CHC | 117.401 | 303 | 35 | |
| 41 | GM4B | 115.800 | 238 | 31 | |
| 42 | F4LSL | 114.855 | 390 | 28 | |
| 43 | G4PVM | 114.756 | 233 | 19 | |
| 44 | SE2P | 112.117 | 296 | 17 | |
| 45 | G4POF | 110.968 | 249 | 19 | |
| 46 | YR8R | 108.153 | 361 | 1 | |
| 47 | EI2KA | 107.682 | 305 | 17 | |
| 48 | EI2IAB | 104.536 | 244 | 42 | |
| 49 | MM2N | 103.740 | 268 | 0 | |
| 50 | EI8KN | 103.246 | 252 | 31 | |
| 51 | EI3ENB | 98.982 | 226 | 31 | |
| 52 | EA1Z | 91.509 | 351 | 0 | |
| 53 | EI7CC | 88.830 | 211 | 20 | |
| 54 | PC1PM | 87.360 | 261 | 26 | |
| 55 | G0FGI | 85.412 | 224 | 0 | |
| 56 | EI8CE | 85.120 | 226 | 38 | |
| 57 | MW7FON | 81.472 | 199 | 24 | |
| 58 | F4MAI | 79.790 | 250 | 34 | |
| 59 | 8S8S | 78.080 | 317 | 0 | |
| 60 | M9INN | 76.874 | 208 | 0 | |
| 61 | HG0NPJ | 75.600 | 280 | 20 | |
| 62 | IW0HLZ | 73.472 | 308 | 0 | |
| 63 | GW7W | 72.192 | 176 | 28 | |
| 64 | M0MCV | 68.080 | 200 | 50 | |
| 65 | 9A5KW | 66.504 | 236 | 2 | |
| 66 | UR2Y | 64.988 | 263 | 8 | |
| 67 | ON5GM | 64.866 | 226 | 0 | |
| 68 | G5IGD | 63.480 | 207 | 16 | |
| 69 | PE1EWR | 60.382 | 191 | 29 | |
| 70 | G3VYI | 59.436 | 159 | 23 | |
| 71 | IV3WMS | 58.947 | 282 | 0 | |
| 72 | M7RPO | 58.240 | 175 | 16 | |
| 73 | PI4X | 55.676 | 223 | 22 | |
| 74 | GB2GP | 54.540 | 172 | 29 | |
| 75 | GW4J | 53.984 | 149 | 30 | |
| 76 | GM1R | 52.416 | 185 | 28 | |
| 77 | GM7MTK | 52.140 | 163 | 26 | |
| 78 | M0NBR | 52.080 | 178 | 0 | |
| 79 | IV3IPA | 51.747 | 228 | 3 | |
| 80 | YL2BJ | 50.386 | 303 | 0 | |
| 81 | EI4BZ | 49.476 | 231 | 6 | |
| 82 | S52WW | 48.891 | 216 | 0 | |
| 83 | M9KTC | 48.048 | 175 | 0 | |
| 84 | MM0INH | 46.968 | 182 | 22 | |
| 85 | IK8UND | 45.890 | 222 | 0 | |
| 86 | GM1X | 45.864 | 194 | 4 | |
| 87 | PY2KJ | 44.252 | 196 | 0 | |
| 88 | F6KRK | 44.118 | 197 | 0 | |
| 89 | GM2V | 43.326 | 256 | 0 | |
| 90 | MW7RHR | 42.372 | 148 | 0 | |
| 91 | G1JJA | 41.748 | 136 | 16 | |
| 92 | EI4JJB | 40.872 | 142 | 78 | |
| 93 | G4ERW | 40.320 | 126 | 34 | |
| 94 | DD3JN | 39.240 | 173 | 0 | |
| 95 | M5N | 37.386 | 145 | 5 | |
| 96 | EI5JTB | 37.288 | 131 | 5 | |
| 97 | MM2T | 35.908 | 136 | 0 | |
| 98 | 9A3AXY | 34.047 | 150 | 8 | |
| 99 | PD1TV | 33.814 | 177 | 0 | |
| 100 | N2QV | 33.428 | 97 | 10 | |
| 101 | PA4GDR | 32.970 | 154 | 24 | |
| 102 | G3R | 32.942 | 122 | 32 | |
| 103 | G0LZL | 32.636 | 125 | 23 | |
| 104 | EB5A | 32.368 | 185 | 4 | |
| 105 | GU0UVH | 31.374 | 124 | 4 | |
| 106 | EI6JK | 31.360 | 98 | 49 | |
| 107 | IW0SAG | 31.320 | 203 | 0 | |
| 108 | GM4M | 30.600 | 129 | 3 | |
| 109 | M1AQR | 30.248 | 115 | 13 | |
| 110 | C5R | 29.624 | 153 | 0 | |
| 111 | OK5Z | 29.044 | 163 | 16 | |
| 112 | G1F | 28.188 | 114 | 0 | |
| 113 | EI8GP | 27.924 | 109 | 21 | |
| 114 | F4MCM | 26.826 | 178 | 4 | |
| 115 | F5MNC | 26.320 | 168 | 0 | |
| 116 | OZ1KVM | 25.608 | 132 | 13 | |
| 117 | EI7GY | 25.272 | 121 | 8 | |
| 118 | G0DDC | 24.928 | 97 | 29 | |
| 119 | MW3LFL | 24.850 | 94 | 32 | |
| 120 | M0KNM | 24.420 | 96 | 8 | |
| 121 | BI4VIP | 24.192 | 147 | 0 | |
| 122 | M0GLV | 23.892 | 144 | 18 | |
| 123 | G7D | 23.562 | 103 | 18 | |
| 124 | F4HRG | 23.520 | 147 | 6 | |
| 125 | EA7KI | 23.432 | 185 | 0 | |
| 126 | SP8MO | 23.205 | 147 | 0 | |
| 127 | EA6VY | 22.204 | 140 | 8 | |
| 128 | ON7ET | 22.199 | 101 | 34 | |
| 129 | GM4FBX | 21.600 | 104 | 0 | |
| 130 | IT9IVU | 21.328 | 166 | 0 | |
| 131 | F5JU | 21.004 | 100 | 12 | |
| 132 | 2E0PLA | 20.976 | 111 | 40 | |
| 133 | VO1OP | 20.350 | 133 | 0 | |
| 134 | ON3WAB | 20.294 | 100 | 36 | |
| 135 | LY5GT | 19.671 | 111 | 12 | |
| 136 | F4GDO | 19.434 | 131 | 0 | |
| 137 | G6AD | 19.278 | 100 | 0 | |
| 138 | S55KA | 18.676 | 121 | 0 | |
| 139 | GU7DAI | 18.318 | 123 | 0 | |
| 140 | DA2K | 18.240 | 115 | 0 | |
| 141 | IK6QRH | 17.661 | 135 | 0 | |
| 142 | DF5EN | 17.628 | 122 | 0 | |
| 143 | EI8JAB | 17.324 | 149 | 7 | |
| 144 | HB9HHN | 17.004 | 98 | 30 | |
| 145 | DL4CQ | 17.000 | 112 | 34 | |
| 146 | IV3HIJ | 16.362 | 157 | 0 | |
| 147 | M7ESS | 15.982 | 78 | 0 | |
| 148 | DL4XT | 15.708 | 158 | 0 | |
| 149 | F6DRP | 15.036 | 150 | 0 | |
| 150 | LA3BPA | 15.000 | 118 | 2 | |
| 151 | DG7DBM | 14.840 | 127 | 0 | |
| 152 | YO8SDC | 14.472 | 126 | 1 | |
| 153 | DH0NN | 14.381 | 121 | 0 | |
| 154 | M0TQR | 14.274 | 80 | 5 | |
| 155 | IK6LBT | 14.250 | 103 | 0 | |
| 156 | OK2EQ | 14.062 | 98 | 20 | |
| 157 | LZ2PS | 14.022 | 112 | 0 | |
| 158 | DF7IH | 13.986 | 96 | 0 | |
| 159 | G0UUS | 13.888 | 114 | 0 | |
| 160 | GW7YLS | 13.640 | 86 | 18 | |
| 161 | G8KEK | 13.216 | 74 | 0 | |
| 162 | CT2GSN | 12.784 | 145 | 0 | |
| 163 | G3BOY | 12.700 | 68 | 15 | |
| 164 | A41NN | 12.455 | 119 | 0 | |
| 165 | SM6TOL | 12.425 | 100 | 0 | |
| 166 | MM7JNT | 12.154 | 68 | 1 | |
| 167 | HA5GF | 12.150 | 100 | 5 | |
| 168 | G0RAH | 12.084 | 68 | 6 | |
| 169 | M5JFS | 12.064 | 69 | 0 | |
| 170 | IZ1NBX | 11.505 | 136 | 0 | |
| 171 | G4L | 11.368 | 69 | 0 | |
| 172 | SE4E | 11.247 | 100 | 0 | |
| 173 | SD9D | 11.160 | 77 | 22 | |
| 174 | IW4CUG | 10.721 | 80 | 0 | |
| 175 | G6ZVL | 10.560 | 74 | 0 | |
| 176 | TK4TH | 10.416 | 124 | 1 | |
| 177 | KU2M | 9964 | 69 | 0 | |
| 178 | YB9ELS | 9520 | 77 | 0 | |
| 179 | F4ILM | 9499 | 80 | 7 | |
| 180 | LX1FP | 9352 | 66 | 0 | |
| 181 | ON9TT | 9211 | 80 | 0 | |
| 182 | YT5EM | 9089 | 75 | 8 | |
| 183 | PA0ZAV | 8964 | 85 | 0 | |
| 184 | PA2VS | 8788 | 75 | 0 | |
| 185 | PY2PLL | 8673 | 68 | 0 | |
| 186 | LA6IHA | 8580 | 82 | 0 | |
| 187 | LY2CX | 8526 | 70 | 0 | |
| 188 | YL2NK | 8496 | 105 | 1 | |
| 189 | F1UGK | 8260 | 81 | 0 | |
| 190 | EI8IU | 7920 | 96 | 0 | |
| 191 | OM1ALT | 7820 | 63 | 12 | |
| 192 | OL26WRTC | 7772 | 78 | 15 | |
| 193 | SP1TP | 7722 | 72 | 24 | |
| 194 | OM7AT | 7714 | 65 | 6 | |
| 195 | EI6JOB | 7452 | 60 | 1 | |
| 196 | OK1TK | 7440 | 86 | 0 | |
| 197 | GW0MTI | 7396 | 50 | 0 | |
| 198 | EI8JMB | 7392 | 73 | 0 | |
| 199 | M6EAM | 7310 | 64 | 0 | |
| 200 | ON5LS | 6956 | 60 | 0 | |
| 201 | YT5LD | 6345 | 108 | 0 | |
| 202 | EA2SN | 6325 | 66 | 5 | |
| 203 | 2I0WMN | 6314 | 55 | 7 | |
| 204 | F4HGU | 6314 | 50 | 29 | |
| 205 | F1PNJ | 6048 | 59 | 0 | |
| 206 | F5MLJ | 5967 | 70 | 10 | |
| 207 | ER3UA | 5665 | 63 | 2 | |
| 208 | LB7VI | 5547 | 58 | 14 | |
| 209 | OH1SIC | 5400 | 92 | 5 | |
| 210 | YB5DDE | 5376 | 65 | 0 | |
| 211 | LY2NZ | 5350 | 65 | 0 | |
| 212 | EI2LF | 5304 | 46 | 0 | |
| 213 | IZ2WYA | 5304 | 57 | 0 | |
| 214 | 2E0LMI | 5200 | 52 | 0 | |
| 215 | DH2LM | 5192 | 48 | 5 | |
| 216 | G0DDZ | 5104 | 71 | 0 | |
| 217 | KC1QEM | 5040 | 46 | 0 | |
| 218 | M9MPM | 5016 | 48 | 0 | |
| 219 | F8GAF | 4998 | 59 | 4 | |
| 220 | OK5JH | 4888 | 74 | 0 | |
| 221 | M8YER | 4828 | 52 | 0 | |
| 222 | M5LGM | 4788 | 49 | 0 | |
| 223 | SP3MJK | 4750 | 72 | 0 | |
| 224 | M0XDX | 4420 | 42 | 12 | |
| 225 | DF7CP | 4232 | 56 | 5 | |
| 226 | G0WJK | 4160 | 56 | 0 | |
| 227 | DO3TX | 4140 | 45 | 29 | |
| 228 | DM4KM | 4108 | 75 | 0 | |
| 229 | YO4AAC | 3960 | 50 | 0 | |
| 230 | EI7GEB | 3888 | 45 | 10 | |
| 231 | DC1TK | 3861 | 45 | 6 | |
| 232 | M0XFJ | 3844 | 50 | 0 | |
| 233 | G7HLB | 3696 | 41 | 0 | |
| 234 | VA3FF | 3672 | 46 | 0 | |
| 235 | HA8GG | 3526 | 52 | 0 | |
| 236 | IT9PHU | 3525 | 61 | 0 | |
| 237 | OK1MJA | 3510 | 50 | 1 | |
| 238 | OK1MDK | 3485 | 54 | 0 | |
| 239 | UY7LM | 3480 | 61 | 0 | |
| 240 | S52ON | 3432 | 45 | 13 | |
| 241 | ES3BH | 3393 | 54 | 4 | |
| 242 | M0HWO | 3348 | 42 | 0 | |
| 243 | IU1MRG | 3344 | 56 | 0 | |
| 244 | SP5HMM | 3320 | 44 | 0 | |
| 245 | SP4AWE | 3268 | 56 | 1 | |
| 246 | ER1PL | 3195 | 61 | 0 | |
| 247 | DH1TST | 3160 | 47 | 0 | |
| 248 | GM2S | 3078 | 54 | 0 | |
| 249 | M8PJZ | 3008 | 42 | 0 | |
| 250 | ON5WL | 3007 | 42 | 20 | |
| 251 | F4HGF | 2976 | 40 | 11 | |
| 252 | M0JND | 2968 | 38 | 0 | |
| 253 | F4DXP | 2911 | 76 | 0 | |
| 254 | IU2UDF | 2911 | 51 | 0 | |
| 255 | F4THN | 2904 | 40 | 15 | |
| 256 | G0SNJ | 2880 | 36 | 0 | |
| 257 | DG1YBN | 2550 | 43 | 0 | |
| 258 | IW2NEF | 2520 | 42 | 0 | |
| 259 | UR5EJ | 2496 | 50 | 0 | |
| 260 | TF4WD | 2442 | 45 | 3 | |
| 261 | M0JKD | 2340 | 27 | 7 | |
| 262 | EI4KU | 2322 | 31 | 6 | |
| 263 | M8WFU | 2184 | 33 | 0 | |
| 264 | VE9CZ | 2117 | 38 | 6 | |
| 265 | IT9OPR | 2080 | 50 | 0 | |
| 266 | M0MPM | 2052 | 31 | 6 | |
| 267 | OM6APR | 2052 | 32 | 5 | |
| 268 | LY5W | 2046 | 50 | 0 | |
| 269 | SP3MKL | 2006 | 42 | 0 | |
| 270 | M6NDQ | 1998 | 43 | 0 | |
| 271 | DA1TE | 1947 | 46 | 2 | |
| 272 | MM/LY3X/P | 1936 | 50 | 0 | |
| 273 | HB9GSR | 1890 | 43 | 2 | |
| 274 | K4BAI | 1863 | 29 | 0 | |
| 275 | DL1TV | 1815 | 51 | 0 | |
| 276 | IZ1JII | 1782 | 40 | 0 | |
| 277 | IU6UYV | 1708 | 34 | 0 | |
| 278 | DL4SKH | 1701 | 33 | 15 | |
| 279 | F4IYB | 1690 | 28 | 0 | |
| 280 | DL5MY | 1653 | 36 | 0 | |
| 281 | EI6GMB | 1638 | 25 | 10 | |
| 282 | ON1EOI | 1638 | 33 | 2 | |
| 283 | GM5BDX | 1628 | 23 | 1 | |
| 284 | TA3MPK | 1606 | 45 | 0 | |
| 285 | PU1JSV | 1600 | 38 | 0 | |
| 286 | F4ADZ | 1536 | 46 | 0 | |
| 287 | KA2G | 1368 | 36 | 0 | |
| 288 | OE3BHM | 1298 | 29 | 3 | |
| 289 | YB1AAE | 1280 | 23 | 0 | |
| 290 | F4JWW | 1216 | 21 | 0 | |
| 291 | UR5FIL | 1200 | 34 | 0 | |
| 292 | YL3HE | 1188 | 63 | 3 | |
| 293 | EI2LH | 1176 | 25 | 3 | |
| 294 | 2E0FVF | 1160 | 32 | 0 | |
| 295 | DJ6DO | 1160 | 21 | 0 | |
| 296 | OH5ZA | 1150 | 31 | 0 | |
| 297 | DM8GH | 1125 | 27 | 0 | |
| 298 | M5KJM | 1088 | 24 | 0 | |
| 299 | DJ2TG | 1078 | 26 | 0 | |
| 300 | DO4GB | 1078 | 23 | 6 | |
| 301 | EA1IQM | 1014 | 30 | 0 | |
| 302 | DL1AMT | 900 | 24 | 0 | |
| 303 | 4X1ST | 833 | 17 | 0 | |
| 304 | JA6GCE | 828 | 23 | 0 | |
| 305 | HG7J | 820 | 21 | 0 | |
| 306 | ON5RT | 819 | 26 | 0 | |
| 307 | SP3FSM | 780 | 25 | 0 | |
| 308 | SP9TS | 779 | 27 | 0 | |
| 309 | YO5CZZ | 760 | 22 | 0 | |
| 310 | W9ILY | 756 | 25 | 0 | |
| 311 | DC7UP | 738 | 20 | 0 | |
| 312 | SP1JQJ | 702 | 20 | 0 | |
| 313 | HG5FA | 680 | 25 | 0 | |
| 314 | G7OXK | 630 | 22 | 3 | |
| 315 | AC3LW | 574 | 21 | 0 | |
| 316 | MM9XXL | 572 | 13 | 5 | |
| 317 | YC1RGK | 552 | 39 | 0 | |
| 318 | F4LAN | 546 | 20 | 4 | |
| 319 | SP5TWA | 522 | 24 | 0 | |
| 320 | KC9JML | 504 | 16 | 0 | |
| 321 | IK8YFU | 476 | 22 | 0 | |
| 322 | SV8IIR | 476 | 18 | 0 | |
| 323 | IT9FRX | 465 | 23 | 0 | |
| 324 | VK2EZF | 462 | 12 | 0 | |
| 325 | VU2ABE | 455 | 17 | 0 | |
| 326 | SA6P | 414 | 26 | 0 | |
| 327 | JA6WFM | 396 | 16 | 0 | |
| 328 | N1ADX | 375 | 18 | 0 | |
| 329 | YB1SNS | 368 | 20 | 0 | |
| 330 | G1WVK | 364 | 17 | 0 | |
| 331 | LZ2OG | 360 | 11 | 9 | |
| 332 | YT0I | 357 | 22 | 0 | |
| 333 | DL9RAZ | 350 | 16 | 1 | |
| 334 | GE3VQO | 342 | 10 | 2 | |
| 335 | OE7BFU | 341 | 13 | 7 | |
| 336 | M0UNG | 340 | 18 | 0 | |
| 337 | DO2SGW | 336 | 19 | 0 | |
| 338 | M7LCN | 324 | 18 | 0 | |
| 339 | M9IOC | 320 | 9 | 0 | |
| 340 | M7SQI | 312 | 22 | 0 | |
| 341 | YO7VXD | 288 | 21 | 0 | |
| 342 | ES1BH | 264 | 15 | 0 | |
| 343 | UT5ZL | 264 | 12 | 0 | |
| 344 | DO1HRT | 256 | 23 | 4 | |
| 345 | US7UC | 247 | 33 | 0 | |
| 346 | SQ2KLU | 231 | 11 | 0 | |
| 347 | OK2JF | 224 | 21 | 0 | |
| 348 | DG7AK | 204 | 16 | 2 | |
| 349 | YC0BDB | 196 | 7 | 0 | |
| 350 | WN8Y | 192 | 7 | 0 | |
| 351 | TA1AWG | 182 | 18 | 0 | |
| 352 | F4JDD | 180 | 11 | 0 | |
| 353 | GW0ARK | 176 | 10 | 7 | |
| 354 | PP5RB | 176 | 15 | 0 | |
| 355 | YE9CPN | 175 | 9 | 0 | |
| 356 | 2E0WMP | 168 | 7 | 0 | |
| 357 | YC1BVK | 168 | 7 | 0 | |
| 358 | YD1SHY | 168 | 10 | 0 | |
| 359 | DC4KJS | 162 | 10 | 0 | |
| 360 | DG5DBH | 162 | 10 | 0 | |
| 361 | TA3EP | 160 | 9 | 0 | |
| 362 | YU7KP | 156 | 15 | 0 | |
| 363 | EA1DDF | 154 | 14 | 0 | |
| 364 | OG6B | 144 | 12 | 0 | |
| 365 | YB3GER | 144 | 16 | 0 | |
| 366 | SM6V | 128 | 8 | 0 | |
| 367 | IU1PFA | 120 | 25 | 0 | |
| 368 | M7OJM | 120 | 7 | 5 | |
| 369 | TA4RC | 120 | 10 | 0 | |
| 370 | G3GLT | 112 | 11 | 0 | |
| 371 | ON2VHF | 98 | 8 | 0 | |
| 372 | UZ1U | 91 | 9 | 0 | |
| 373 | YO6PPX | 91 | 7 | 0 | |
| 374 | EA3DJL | 90 | 7 | 0 | |
| 375 | MM7MMU | 84 | 3 | 2 | |
| 376 | YL3SA | 66 | 6 | 0 | |
| 377 | JA7ODY | 60 | 5 | 0 | |
| 378 | DH0JAE | 40 | 4 | 0 | |
| 379 | LY2LF | 32 | 4 | 0 | |
| 380 | PU2TDB | 32 | 5 | 0 | |
| 381 | OH1TS | 30 | 6 | 0 | |
| 382 | YC1RJL | 25 | 6 | 0 | |
| 383 | VE2GT | 21 | 3 | 0 | |
| 384 | 9W6WOT | 16 | 4 | 0 | |
| 385 | PY2BN | 16 | 2 | 0 | |
| 386 | TA3X | 16 | 3 | 0 | |
| 387 | EA4IQP | 12 | 5 | 0 | |
| 388 | YB7FQA | 12 | 6 | 0 | |
| 389 | 7K4VPV | 4 | 1 | 0 | |
| 390 | JH6OPP | 4 | 2 | 0 | |
| 391 | YB1AAW | 4 | 3 | 0 | |
| 392 | YB1CYO | 4 | 2 | 0 | |
| 393 | YF2BUW | 4 | 1 | 0 | |
| 394 | HB9HTR | 2 | 1 | 0 | |
| 395 | YC5NBY | 2 | 2 | 0 | |
| 396 | K1SOE | 1 | 1 | 0 | |
| 397 | PY4WJ | 1 | 1 | 0 | |
| 398 | AC3MR | 0 | 1 | 0 | |
| 399 | DL6DVU | 0 | 8 | 0 | |
| 400 | M7OOB | 0 | 3 | 0 | |
| 401 | OZ8ZN | 0 | 1 | 0 | |
| 402 | UW7EZ | 0 | 4 | 0 | |
| 403 | YC1RHS | 0 | 3 | 0 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.