Single Radio · 2020
Resultados oficiales completos →80 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GW0A | 9024 | 141 | 64 |
| 2 | OH1F | 8640 | 135 | 64 |
| 3 | OP3A | 8100 | 135 | 60 |
| 4 | LA9TY | 7896 | 141 | 56 |
| 5 | LX1ER | 7788 | 132 | 59 |
| 6 | SK4RY | 7112 | 127 | 56 |
| 7 | DJ3IW | 7015 | 115 | 61 |
| 8 | OK2BXW | 6710 | 122 | 55 |
| 9 | OH2PW | 6670 | 115 | 58 |
| 10 | DL7URH | 6667 | 113 | 59 |
| 11 | OH3P | 5940 | 110 | 54 |
| 12 | DJ4MH | 5712 | 102 | 56 |
| 13 | GW5NF | 5600 | 112 | 50 |
| 14 | DQ9Y | 5320 | 95 | 56 |
| 15 | DL3SYA | 5096 | 104 | 49 |
| 16 | M2D | 5096 | 98 | 52 |
| 17 | SM5IMO | 5000 | 100 | 50 |
| 18 | LA7VK | 4860 | 108 | 45 |
| 19 | SE4E | 4455 | 99 | 45 |
| 20 | IK5AMB | 4368 | 104 | 42 |
| 21 | OH8WR | 4368 | 104 | 42 |
| 22 | OO3O | 4277 | 91 | 47 |
| 23 | SM7BHM | 4277 | 91 | 47 |
| 24 | EA5GF | 3959 | 107 | 37 |
| 25 | DL5KUD | 3784 | 88 | 43 |
| 26 | DL1ZBO | 3444 | 82 | 42 |
| 27 | SM5NBE | 3440 | 86 | 40 |
| 28 | GU0SUP | 3150 | 75 | 42 |
| 29 | IK6VXO | 3139 | 73 | 43 |
| 30 | SM5EFX | 2925 | 75 | 39 |
| 31 | OH6BA | 2788 | 68 | 41 |
| 32 | RA1ALC | 2760 | 69 | 40 |
| 33 | OH3FM | 2628 | 73 | 36 |
| 34 | DL3KUD | 2520 | 70 | 36 |
| 35 | IU4AZC | 2405 | 65 | 37 |
| 36 | LA2XNA | 2368 | 64 | 37 |
| 37 | OH2EUU | 2340 | 65 | 36 |
| 38 | F5PSI | 2263 | 73 | 31 |
| 39 | DL1HSI | 2242 | 59 | 38 |
| 40 | SQ3MZ | 2090 | 55 | 38 |
| 41 | SM5MX | 2015 | 65 | 31 |
| 42 | HA3OU | 2010 | 67 | 30 |
| 43 | LB2WG | 1920 | 64 | 30 |
| 44 | EA8AH | 1898 | 73 | 26 |
| 45 | IU5ICR | 1848 | 56 | 33 |
| 46 | OH2LU | 1836 | 54 | 34 |
| 47 | PA3EVY | 1782 | 54 | 33 |
| 48 | 9A9TT | 1755 | 65 | 27 |
| 49 | LA9RY | 1680 | 56 | 30 |
| 50 | IV3WMS | 1421 | 49 | 29 |
Resultados finales oficiales publicados por Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group (SARTG).