Single Radio · 2024
Resultados oficiales completos →119 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ4MH | 8094 | 142 | 57 | |
| 2 | GW0A | 7290 | 135 | 54 | |
| 3 | DL7URH | 6943 | 131 | 53 | |
| 4 | DK4WW | 6084 | 117 | 52 | |
| 5 | LA1TV | 5828 | 124 | 47 | |
| 6 | OH2HAN | 5772 | 111 | 52 | |
| 7 | OK5MM | 5760 | 120 | 48 | |
| 8 | LX1ER | 5720 | 130 | 44 | |
| 9 | LA9TY | 5610 | 110 | 51 | |
| 10 | ON6MX | 4800 | 120 | 40 | |
| 11 | OH2BBT | 4704 | 98 | 48 | |
| 12 | PA6AA | 4257 | 99 | 43 | |
| 13 | DN4TG | 4158 | 99 | 42 | |
| 14 | EA4GOY | 3900 | 100 | 39 | |
| 15 | SK4RY | 3825 | 85 | 45 | |
| 16 | DL1LOD | 3774 | 111 | 34 | |
| 17 | DL2SWW | 3686 | 97 | 38 | |
| 18 | OH2KW | 3655 | 85 | 43 | |
| 19 | SE4E | 3444 | 82 | 42 | |
| 20 | ON5GQ | 3384 | 94 | 36 | |
| 21 | IN3BFW | 3366 | 99 | 34 | |
| 22 | SF5X | 3192 | 76 | 42 | |
| 23 | DL5KUD | 2952 | 72 | 41 | |
| 24 | 9A7R | 2790 | 90 | 31 | |
| 25 | OM1HMI | 2772 | 84 | 33 | |
| 26 | SB7A | 2765 | 79 | 35 | |
| 27 | OH1NOA | 2730 | 70 | 39 | |
| 28 | OH7GGX | 2730 | 70 | 39 | |
| 29 | SE6K | 2686 | 79 | 34 | |
| 30 | GW5NF | 2624 | 82 | 32 | |
| 31 | DF5EN | 2464 | 77 | 32 | |
| 32 | OK1PMA | 2464 | 77 | 32 | |
| 33 | IN3FOI | 2408 | 86 | 28 | |
| 34 | DL1DTL | 2310 | 77 | 30 | |
| 35 | PD2GSP | 2291 | 79 | 29 | |
| 36 | SM3LBP | 2205 | 63 | 35 | |
| 37 | M1V | 2108 | 68 | 31 | |
| 38 | SM5TOG | 2040 | 60 | 34 | |
| 39 | LA2XNA | 2013 | 61 | 33 | |
| 40 | LA9RY | 1860 | 60 | 31 | |
| 41 | OK2HBR | 1647 | 61 | 27 | |
| 42 | G0OOR | 1595 | 55 | 29 | |
| 43 | ON6AT | 1584 | 72 | 22 | |
| 44 | TF3AO | 1500 | 60 | 25 | |
| 45 | YO9HP | 1456 | 56 | 26 | |
| 46 | M0XAC | 1456 | 52 | 28 | |
| 47 | 2E0INN | 1350 | 54 | 25 | |
| 48 | PA3EWG | 1300 | 50 | 26 | |
| 49 | IW3SSD | 1180 | 59 | 20 | |
| 50 | DJ5FS | 1166 | 53 | 22 |
Resultados finales oficiales publicados por Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group (SARTG).