SOAB Mixed HPSOAB Mixed LPSOAB Mixed QRPSOAB CW HPSOAB CW LPSOAB Phone HPSOAB Phone LPSOTB MixedSOSB CW 160mSOSB CW 80mSOSB CW 40mSOSB CW 20mSOSB CW 15mSOSB Phone 160mSOSB Phone 80mSOSB Phone 40mSOSB Phone 20mSOSB Phone 15mMOAB Mixed
Polonia: Single-Op Single Band Phone 160m · 2020
Resultados oficiales completos →8 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SQ7CL | 4464 | 170 | 31 |
| 2 | SP5CJY | 4278 | 143 | 31 |
| 3 | SP5UUD | 3024 | 135 | 27 |
| 4 | SQ9ZAX | 2600 | 180 | 26 |
| 5 | SP6EUA | 2425 | 105 | 25 |
| 6 | SP9RPW | 2256 | 100 | 24 |
| 7 | SP7VTQ |
Resultados finales oficiales publicados por Polish Amateur Radio Union (PZK).