Multi-Op Low Power · 2022
Resultados oficiales completos →3 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2J | 814 | 170 |
| 2 | KA3JNN | 313 | 93 |
| 3 | N1SOH | 147 | 39 |
Resultados finales oficiales publicados por Boring Amateur Radio Club.
Cargando resultados…
3 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | LY2J | 814 | 170 |
| 2 | KA3JNN | 313 | 93 |
| 3 | N1SOH | 147 | 39 |
Resultados finales oficiales publicados por Boring Amateur Radio Club.
Organiza: Boring Amateur Radio Club