DX: 10m High Power · 2023
Resultados oficiales completos →6 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VE3NNT | VE | 38.220 | 254 | 49 |
| 2 | LZ3M | LZ | 18.440 | 171 | 40 |
| 3 | BH4BFS | BY | 2592 | 55 | 18 |
| 4 | DK4HH | DL | 1274 | 46 | 14 |
| 5 | OH4BCS | OH | 68 | 7 | 4 |
| 6 | AF2F | K | 6 | 2 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.