DX: 10m Low Power · 2023
Resultados oficiales completos →14 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UY5LW | UR | 18.858 | 103 | 42 |
| 2 | SV2FWV | SV | 16.029 | 111 | 39 |
| 3 | JT1BV | JT | 11.370 | 130 | 30 |
| 4 | JA6WFM | JA | 5150 | 70 | 25 |
| 5 | UN7CN | UN | 3276 | 51 | 21 |
| 6 | IT9IVU | I | 2840 | 57 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.