DX: 20m Low Power · 2021
Resultados oficiales completos →124 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZ5Y | LZ | 92.940 | 513 | 60 |
| 2 | SV1JG | SV | 79.420 | 478 | 55 |
| 3 | UF5A | R | 73.660 | 356 | 58 |
| 4 | R3QA | R | 72.270 | 361 | 55 |
| 5 | UT3EV | UR | 64.116 | 385 | 52 |
| 6 | UR0HQ | UR | 61.160 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.