DX: 80m High Power · 2025
Resultados oficiales completos →5 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A5Y | 9A | 66.900 | 342 | 60 | |
| 2 | HB9TSW | HB | 18.676 | 98 | 46 | |
| 3 | SP3CW | SP | 7896 | 91 | 28 | |
| 4 | OH9COG |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
Cargando resultados…
5 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A5Y | 9A | 66.900 | 342 | 60 | |
| 2 | HB9TSW | HB | 18.676 | 98 | 46 | |
| 3 | SP3CW | SP | 7896 | 91 | 28 | |
| 4 | OH9COG |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
| OH |
| 2420 |
| 30 |
| 22 |
| 5 | LZ3BB | LZ | 1350 | 31 | 15 |
Organiza: UBA