DX: 80m High Power · 2026
Resultados oficiales completos →8 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LY7M | LY | 77.675 | 345 | 65 |
| 2 | IU4JNR | I | 35.934 | 203 | 53 |
| 3 | IK1PMR | I | 32.334 | 165 | 51 |
| 4 | OK1DEZ | OK | 27.585 | 176 | 45 |
| 5 | HA5OV | HA | 16.170 | 109 | 42 |
| 6 | SO3O | SP | 15.124 | 111 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.