DX: 80m Low Power · 2021
Resultados oficiales completos →64 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S51W | S5 | 89.046 | 518 | 54 |
| 2 | OM8CW | OM | 86.292 | 508 | 54 |
| 3 | OK1AY | OK | 82.026 | 465 | 54 |
| 4 | OL5J | OK | 78.599 | 477 | 53 |
| 5 | DF1MM | DL | 66.220 | 346 | 55 |
| 6 | E77EA | E7 | 64.376 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.