DX: All bands High Power · 2021
Resultados oficiales completos →218 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2QA | R | 892.177 | 1565 | 187 |
| 2 | LZ8E | LZ | 830.648 | 1510 | 182 |
| 3 | LY6A | LY | 693.940 | 1392 | 170 |
| 4 | YQ6A | YO | 596.480 | 1259 | 160 |
| 5 | RG9A | R9 | 586.620 | 1117 | 180 |
| 6 | IV3SKB | I | 507.624 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.