DX: 10m Low Power · 2023
Resultados oficiales completos →13 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT1BV | JT | 14.245 | 125 | 35 |
| 2 | N8II | K | 14.200 | 92 | 40 |
| 3 | 9A9R | 9A | 5842 | 152 | 23 |
| 4 | WB0LQC | K | 4884 | 16 | 22 |
| 5 | PD3W | PA | 2482 | 19 | 17 |
| 6 | KK4BZ | K | 1875 | 11 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.