DX: 10m Low Power · 2024
Resultados oficiales completos →3 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB0LQC | K | 5278 | 32 | 26 | |
| 2 | CN8YE | CN | 76 | 3 | 4 | |
| 3 | JH3FTZ | JA | 40 | 1 | 2 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
Cargando resultados…
3 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB0LQC | K | 5278 | 32 | 26 | |
| 2 | CN8YE | CN | 76 | 3 | 4 | |
| 3 | JH3FTZ | JA | 40 | 1 | 2 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
Organiza: UBA