DX: 10m Low Power · 2025
Resultados oficiales completos →4 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KA8Q | K | 770 | 8 | 11 |
| 2 | PU7MLI | PY | 730 | 6 | 10 |
| 3 | SQ2WKJ | SP | 3 | 1 | 1 |
| 3 | PU1KPS | PY | 3 | 1 | 1 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
Cargando resultados…
4 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KA8Q | K | 770 | 8 | 11 |
| 2 | PU7MLI | PY | 730 | 6 | 10 |
| 3 | SQ2WKJ | SP | 3 | 1 | 1 |
| 3 | PU1KPS | PY | 3 | 1 | 1 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
Organiza: UBA