DX: 15m High Power · 2023
Resultados oficiales completos →5 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZ1ND | LZ | 100.275 | 299 | 75 |
| 2 | ES4RD | ES | 79.449 | 267 | 71 |
| 3 | IZ2FOS | I | 66.625 | 411 | 65 |
| 4 | SD4C | SM | 4475 | 38 | 25 |
| 5 | ZS2ABE | ZS | 3381 | 26 | 23 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.