DX: 15m Low Power · 2022
Resultados oficiales completos →17 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UW7EF | UR | 21.780 | 60 | 44 |
| 2 | RV9UCN | UA9 | 18.576 | 39 | 43 |
| 3 | IK4LZH | I | 14.140 | 209 | 35 |
| 4 | TA4RC | TA | 11.966 | 44 | 31 |
| 5 | RA3DGH | UA | 11.253 | 29 | 31 |
| 6 | JA6WFM | JA | 2448 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.