DX: 15m Low Power · 2023
Resultados oficiales completos →8 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3JA | YL | 14.098 | 56 | 38 |
| 2 | YB9GV | YB | 6664 | 37 | 28 |
| 3 | YB1RKT | YB | 2376 | 35 | 18 |
| 4 | DH0GDS | DL | 1092 | 28 | 14 |
| 5 | PA1VD | PA | 700 | 26 | 10 |
| 6 | N2MTG | K | 40 | 1 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.