DX: 80m High Power · 2023
Resultados oficiales completos →3 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA2KMR | HA | 39.530 | 151 | 59 | |
| 2 | SO5MAX | SP | 10.836 | 77 | 36 | |
| 3 | S54KM | S5 | 5936 | 42 | 28 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
Cargando resultados…
3 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HA2KMR | HA | 39.530 | 151 | 59 | |
| 2 | SO5MAX | SP | 10.836 | 77 | 36 | |
| 3 | S54KM | S5 | 5936 | 42 | 28 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
Organiza: UBA