DX: 10m High Power · 2025
Resultados oficiales completos →3 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5B4AIF | 5B | 115.416 | 520 | 72 |
| 2 | YB5DDE | YB | 40 | 1 | 2 |
| 3 | VJ2J | VK | 36 | 14 | 2 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
Cargando resultados…
3 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5B4AIF | 5B | 115.416 | 520 | 72 |
| 2 | YB5DDE | YB | 40 | 1 | 2 |
| 3 | VJ2J | VK | 36 | 14 | 2 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
Organiza: UBA