DX: All bands Low Power · 2021
Resultados oficiales completos →293 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA3BL | UA | 636.350 | 675 | 178 |
| 2 | LZ6E | LZ | 502.860 | 534 | 170 |
| 3 | LY5YY | LY | 499.744 | 683 | 161 |
| 4 | IK8UND | I | 458.180 | 522 | 155 |
| 5 | SV3RPQ | SV | 434.782 | 428 | 149 |
| 6 | CT2HOV | CT | 398.811 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.