DX: Multi Operator All Bands · 2021
Resultados oficiales completos →18 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZ9W | LZ | 979.308 | 1163 | 198 |
| 2 | SP8R | SP | 846.000 | 1132 | 188 |
| 3 | IT9YVO | I | 612.350 | 763 | 185 |
| 4 | SO4R | SP | 555.498 | 924 | 162 |
| 5 | IQ1BD | I | 316.200 | 633 | 120 |
| 6 | OK1KKI | OK | 245.592 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.