Bélgica: Base · 2021
Resultados oficiales completos →13 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ON3VS | 76.212 | 408 | 87 |
| 2 | ON3UN | 55.275 | 338 | 75 |
| 3 | ON3KP | 46.092 | 319 | 69 |
| 4 | ON3AR | 31.785 | 244 | 65 |
| 5 | ON3MSA | 27.216 | 218 | 63 |
| 6 | ON3AT | 22.230 | 182 | 57 |
| 7 | ON3ND |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.