Bélgica: Base · 2026
Resultados oficiales completos →9 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON3HT | 60.172 | 303 | 98 | |
| 2 | ON3EMT | 52.700 | 301 | 85 | |
| 3 | ON3VS | 15.276 | 137 | 57 | |
| 4 | ON3AR | 9504 | 111 | 44 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
Cargando resultados…
9 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON3HT | 60.172 | 303 | 98 | |
| 2 | ON3EMT | 52.700 | 301 | 85 | |
| 3 | ON3VS | 15.276 | 137 | 57 | |
| 4 | ON3AR | 9504 | 111 | 44 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
| 5 | ON3GEO | 8055 | 100 | 45 |
| 6 | ON3ONX | 7518 | 100 | 42 |
| 7 | ON3APC | 840 | 32 | 15 |
| 8 | ON3NYL | 803 | 47 | 11 |
| 9 | ON3PDM | 88 | 14 | 4 |
Organiza: UBA