Bélgica: Multi Operator · 2021
Resultados oficiales completos →3 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OP6A | 157.614 | 682 | 109 |
| 2 | ON4AYM | 42.864 | 257 | 76 |
| 3 | ON4CCL | 25.728 | 193 | 64 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
Cargando resultados…
3 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OP6A | 157.614 | 682 | 109 |
| 2 | ON4AYM | 42.864 | 257 | 76 |
| 3 | ON4CCL | 25.728 | 193 | 64 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
Organiza: UBA