Single Operator 15 meters · 2023
Resultados oficiales completos →6 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YO6CFB | YO | 2646 | 49 | 54 |
| 2 | 7N2UQC | JA | 225 | 15 | 15 |
| 3 | EA4FIT | EA | 182 | 14 | 13 |
| 4 | VK4FJ | VK | 30 | 6 | 5 |
| 5 | YC6BTI | YB | 9 | 3 | 3 |
| 6 | DO1TLP | DL | 4 | 2 | 2 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.