Single Operator 20 meters QRP · 2023
Resultados oficiales completos →3 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP4LO | SP | 7885 | 95 | 83 |
| 2 | LC9S | LA | 361 | 19 | 19 |
| 3 | KA1PPV | W | 16 | 4 | 4 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
Cargando resultados…
3 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP4LO | SP | 7885 | 95 | 83 |
| 2 | LC9S | LA | 361 | 19 | 19 |
| 3 | KA1PPV | W | 16 | 4 | 4 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.
Organiza: UBA