Single Operator 40 meters · 2023
Resultados oficiales completos →15 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP4TKR | SP | 26.167 | 191 | 137 |
| 2 | ON4PJA | ON | 19.754 | 166 | 119 |
| 3 | EA2CYJ | EA | 17.082 | 146 | 117 |
| 4 | ON6FC | ON | 12.032 | 128 | 94 |
| 5 | HA1TIB | HA | 7020 | 90 | 78 |
| 6 | EA5HKZ | EA | 5396 | 76 | 71 |
Resultados finales oficiales publicados por UBA.