SO HP MixedSO HP CWSO HP SSBSO LP MixedSO LP CWSO LP SSBSO QRPSO 160mSO 80mSO 40mSO 20mSO 15mSO 10mMulti-Op
Ucrania: Single-Op All Band High Power, CW · 2009
Resultados oficiales completos →28 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UW1M | 819.192 | 1880 | 214 |
| 2 | UT7I | 699.460 | 1680 | 205 |
| 3 | UU5WW | 644.325 | 1481 | 213 |
| 4 | UR7EU | 576.420 | 1438 | 195 |
| 5 | UT4ZG | 512.280 | 1390 | 180 |
| 6 | UX5D | 482.184 | 1326 | 181 |
| 7 | UW5U |
Resultados finales oficiales publicados por Ukrainian Contest Club (UCC).