SO HP MixedSO HP CWSO HP SSBSO LP MixedSO LP CWSO LP SSBSO QRPSO 160mSO 80mSO 40mSO 20mSO 15mSO 10mMulti-Op
Ucrania: Single-Op All Band Low Power, Mixed · 2009
Resultados oficiales completos →27 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UT0NT | 366.892 | 1280 | 148 |
| 2 | UW2Q | 251.724 | 984 | 132 |
| 3 | US0SY | 215.020 | 811 | 130 |
| 4 | US3IZ | 161.188 | 700 | 118 |
| 5 | UT2UU | 118.872 | 530 | 104 |
| 6 | UT2LU | 101.500 | 529 | 100 |
| 7 | UU2A |
Resultados finales oficiales publicados por Ukrainian Contest Club (UCC).