SO HP MixedSO HP CWSO HP SSBSO LP MixedSO LP CWSO LP SSBSO QRPSO 160mSO 80mSO 40mSO 20mSO 15mSO 10mMulti-Op
Mundo: Single-Op All Band High Power, Mixed · 2009
Resultados oficiales completos →49 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RG9A | 3.299.697 | 1951 | 333 |
| 2 | RC9O | 2.921.529 | 1867 | 299 |
| 3 | RX9SN | 2.773.282 | 1644 | 326 |
| 4 | RZ3AXX | 2.339.954 | 1954 | 307 |
| 5 | UA4CCG | 2.324.160 | 1697 | 288 |
| 6 | YP9W | 2.162.562 | 1674 | 278 |
| 7 | RO4W |
Resultados finales oficiales publicados por Ukrainian Contest Club (UCC).