SO HP MixedSO HP CWSO HP SSBSO LP MixedSO LP CWSO LP SSBSO QRPSO 160mSO 80mSO 40mSO 20mSO 15mSO 10mMulti-Op
Mundo: Single-Op All Band Low Power, Mixed · 2009
Resultados oficiales completos →70 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN9L | 1.458.175 | 1157 | 235 |
| 2 | RU4SS | 1.455.608 | 1150 | 238 |
| 3 | RK3IM | 1.292.000 | 1051 | 250 |
| 4 | RV3FF | 1.190.896 | 1046 | 248 |
| 5 | UA6GO | 1.103.036 | 1110 | 242 |
| 6 | RW6FZ | 854.590 | 1122 | 187 |
| 7 | RV1AT |
Resultados finales oficiales publicados por Ukrainian Contest Club (UCC).