Single-Op 10m · 2026
Resultados oficiales completos →3 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZV2WAE | 912.747 | 33 | 17 |
| 2 | YO3AK | 268.710 | 26 | 15 |
| 3 | IZ5OQX | 32.274 | 11 | 6 |
Resultados finales oficiales publicados por SSB and RTTY Club of Como and ARI.
Cargando resultados…
3 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZV2WAE | 912.747 | 33 | 17 |
| 2 | YO3AK | 268.710 | 26 | 15 |
| 3 | IZ5OQX | 32.274 | 11 | 6 |
Resultados finales oficiales publicados por SSB and RTTY Club of Como and ARI.
Organiza: SSB and RTTY Club of Como and ARI