Single-Op 40m · 2020
Resultados oficiales completos →61 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GW0A | 102.389.721 | 483 | 59 |
| 2 | IV3WMS | 102.229.440 | 415 | 64 |
| 3 | IZ4UEZ | 68.213.494 | 373 | 61 |
| 4 | UY2IF | 52.855.400 | 325 | 58 |
| 5 | UZ1WW | 47.894.825 | 355 | 55 |
| 6 | S51CK | 14.626.794 | 301 | 42 |
| 7 | UT5EPP | 14.025.420 | 228 | 45 |
| 8 | I3PXN | 12.831.376 | 226 | 47 |
| 9 |
Resultados finales oficiales publicados por SSB and RTTY Club of Como and ARI.