DX: Multi-Op · 2020
Resultados oficiales completos →16 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UP2L | 2.673.395 | 2507 | 535 |
| 2 | KC1XX | 2.224.721 | 2246 | 491 |
| 3 | NR4M | 1.704.186 | 1885 | 453 |
| 4 | RX0L | 1.644.426 | 1865 | 434 |
| 5 | K2LE | 1.137.086 | 1406 | 398 |
| 6 | K3AJ | 892.366 | 1136 | 389 |
| 7 | P3AA | 855.960 | 1052 | 420 |
| 8 | K1RX | 621.270 | 871 | 351 |
| 9 |
Resultados finales oficiales publicados por DARC.