DX: Multi-Op · 2025
Resultados oficiales completos →16 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR3W | 2.519.992 | 2330 | 538 | |
| 2 | KC1XX | 1.544.896 | 1643 | 478 | |
| 3 | K3AJ | 497.181 | 786 | 309 | |
| 4 | KP3TP | 484.614 | 749 | 327 | |
| 5 | WX4CW | 366.317 | 606 | 301 |
Resultados finales oficiales publicados por DARC.