Europa: Multi-Op · 2020
Resultados oficiales completos →17 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DM1A | 3.719.916 | 1462 | 764 |
| 2 | DM6V | 3.403.953 | 1453 | 761 |
| 3 | RU1A | 3.224.250 | 1391 | 750 |
| 4 | DA2X | 2.944.053 | 1280 | 777 |
| 5 | LY9Y | 2.850.180 | 1414 | 709 |
| 6 | DP6A | 2.838.150 | 1397 | 714 |
| 7 | EI7M | 2.436.880 | 1522 | 664 |
| 8 | LZ5R | 2.121.835 | 1479 | 695 |
| 9 |
Resultados finales oficiales publicados por DARC.