Europa: Single-Op High Power · 2020
Resultados oficiales completos →317 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UB7K | 3.401.279 | 1444 | 751 |
| 2 | UW2M | 3.056.053 | 1457 | 781 |
| 3 | IY3A | 2.955.070 | 1185 | 755 |
| 4 | IR6T | 2.936.784 | 1414 | 732 |
| 5 | 9A5Y | 2.890.554 | 1193 | 723 |
| 6 | OM3BH | 2.843.214 | 1305 | 759 |
| 7 | ES5RR | 2.701.464 | 1269 | 744 |
| 8 | E7DX | 2.670.712 | 1292 | 682 |
| 9 |
Resultados finales oficiales publicados por DARC.