DX: Multi-Op · 2025
Resultados oficiales completos →9 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P33W | 5.467.010 | 2402 | 1055 | |
| 2 | NJ4P | 3.698.253 | 1726 | 949 | |
| 3 | PT1A | 2.551.536 | 1531 | 754 | |
| 4 | K3AJ | 1.951.849 | 1249 | 751 | |
| 5 | W0LSD | 950.092 |
Resultados finales oficiales publicados por DARC.