Europa: Single-Op High Power · 2020
Resultados oficiales completos →243 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SN7Q | 2.732.290 | 1888 | 842 |
| 2 | YU5R | 2.414.660 | 1525 | 785 |
| 3 | UR7GO | 2.347.492 | 1581 | 812 |
| 4 | OG66X | 2.177.799 | 1722 | 741 |
| 5 | YO9HP | 1.985.410 | 1378 | 791 |
| 6 | DR7B | 1.780.623 | 1184 | 741 |
| 7 | GW0A | 1.700.994 | 1223 | 694 |
| 8 | EM0I | 1.602.752 | 1472 | 634 |
| 9 |
Resultados finales oficiales publicados por DARC.