DX: Multi-Op · 2025
Resultados oficiales completos →22 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR3W | 2.862.816 | 2652 | 528 | |
| 2 | P3CR | 2.441.818 | 2529 | 487 | |
| 3 | A60A | 1.844.808 | 1930 | 474 | |
| 4 | K1LZ | 1.704.451 | 2034 | 413 | |
| 5 | PR1T | 1.081.860 | 1288 | 380 |
Resultados finales oficiales publicados por DARC.