Europa: Multi-Op · 2020
Resultados oficiales completos →20 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RU1A | 2.356.874 | 1404 | 734 |
| 2 | DR1D | 1.882.940 | 1698 | 620 |
| 3 | DF0HQ | 1.829.053 | 1223 | 653 |
| 4 | 9A5Y | 1.810.214 | 1227 | 602 |
| 5 | II2S | 1.592.172 | 1568 | 564 |
| 6 | LY9Y | 1.526.382 | 1158 | 593 |
| 7 | LZ5R | 1.470.860 | 1123 | 586 |
| 8 | SP8R | 1.115.265 | 1138 | 499 |
| 9 |
Resultados finales oficiales publicados por DARC.