Europa: Single-Op Low Power · 2020
Resultados oficiales completos →456 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HA3NU | 968.130 | 735 | 465 |
| 2 | S57DX | 934.065 | 602 | 495 |
| 3 | OM0R | 723.200 | 644 | 452 |
| 4 | PC3T | 690.200 | 423 | 406 |
| 5 | UW5Y | 689.178 | 554 | 427 |
| 6 | S50W | 673.839 | 411 | 423 |
| 7 | OR2F | 606.006 | 412 | 393 |
| 8 | DL5L | 445.120 | 437 | 416 |
| 9 |
Resultados finales oficiales publicados por DARC.