Alemania: Multi-Op · 2024
Resultados oficiales completos →68 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR0W | 4.360.644 | 2566 | 534 | |
| 2 | DP7D | 3.702.604 | 2120 | 541 | |
| 3 | DA2X | 3.353.328 | 1952 | 522 | |
| 4 |
Resultados finales oficiales publicados por DARC.
Cargando resultados…
68 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR0W | 4.360.644 | 2566 | 534 | |
| 2 | DP7D | 3.702.604 | 2120 | 541 | |
| 3 | DA2X | 3.353.328 | 1952 | 522 | |
| 4 |
Resultados finales oficiales publicados por DARC.
| 3.233.016 |
| 2092 |
| 498 |
| 5 | DL0GL | 2.650.912 | 1918 | 443 |
| 6 | DP6T | 2.341.160 | 1592 | 428 |
| 7 | DQ5M | 2.175.549 | 1821 | 447 |
| 8 | DM2A | 2.103.264 | 1514 | 436 |
| 9 | DD4A | 2.060.400 | 1532 | 404 |
| 10 | DM2D | 2.008.020 | 1579 | 420 |
| 11 | DD1A | 1.764.532 | 1576 | 374 |
| 12 | DK0OG | 1.518.508 | 1622 | 326 |
| 13 | DR5W | 1.503.114 | 1240 | 379 |
| 14 | DL0UM | 1.433.604 | 1402 | 386 |
| 15 | DQ7Y | 1.256.835 | 1219 | 345 |
| 16 | DM5M | 917.332 | 1204 | 299 |
| 17 | DP5X | 845.998 | 1043 | 262 |
| 18 | DL0WH | 746.662 | 1181 | 266 |
| 19 | DL0MCM | 744.369 | 995 | 281 |
| 20 | DK0FR | 548.614 | 1041 | 242 |
| 21 | DM2I | 489.624 | 851 | 184 |
| 22 | DL4A | 448.776 | 865 | 184 |
| 23 | DM5R | 418.038 | 860 | 193 |
| 24 | DF0US | 410.720 | 800 | 170 |
| 25 | DR2L | 408.800 | 812 | 200 |
| 26 | DL2W | 405.702 | 999 | 198 |
| 27 | DK0WK | 386.972 | 1016 | 178 |
| 28 | DL0FTL | 383.670 | 754 | 189 |
| 29 | DR7B | 375.020 | 644 | 170 |
| 30 | DP6K | 354.308 | 632 | 202 |
| 31 | DG1E | 311.004 | 792 | 159 |
| 32 | DM5A | 253.440 | 494 | 160 |
| 33 | DA3D | 244.860 | 582 | 159 |
| 34 | DL0RN | 186.690 | 740 | 127 |
| 35 | DL0GM | 163.557 | 449 | 153 |
| 36 | DL2R | 161.408 | 713 | 128 |
| 37 | DL0HG | 161.200 | 622 | 130 |
| 38 | DL0ABT | 152.934 | 393 | 142 |
| 39 | DF0X | 134.160 | 490 | 129 |
| 40 | DL0MGD | 126.840 | 736 | 105 |
| 41 | DL0FA | 121.968 | 408 | 126 |
| 42 | DA2K | 119.686 | 364 | 103 |
| 43 | DF0BG | 91.140 | 436 | 105 |
| 44 | DL0LSX | 86.576 | 297 | 112 |
| 45 | DL0JRR | 81.396 | 278 | 119 |
| 46 | DK0TP | 80.237 | 287 | 103 |
| 47 | DK0HF | 61.350 | 342 | 75 |
| 48 | DK0IW | 59.160 | 370 | 68 |
| 49 | DL0YLN | 49.360 | 255 | 80 |
| 50 | DP0EPO | 47.696 | 206 | 88 |
| 51 | DR5I | 40.736 | 242 | 76 |
| 51 | DK0GSM | 40.736 | 232 | 76 |
| 53 | DL4M | 28.925 | 147 | 65 |
| 54 | DF0ID | 28.665 | 163 | 65 |
| 55 | DL0OVV/P | 22.525 | 205 | 53 |
| 56 | DK1A | 22.066 | 172 | 59 |
| 57 | DR3A | 19.415 | 137 | 55 |
| 58 | DL75TUE | 18.724 | 138 | 62 |
| 59 | DL0TN | 18.400 | 198 | 50 |
| 60 | DF0OVH | 18.100 | 192 | 50 |
| 61 | DB7A | 17.930 | 154 | 55 |
| 62 | DL0WUN | 16.967 | 169 | 47 |
| 63 | DK0YLO | 14.841 | 113 | 51 |
| 64 | DL0FKK | 12.690 | 158 | 45 |
| 65 | DL0PS | 8296 | 98 | 34 |
| 66 | DA3W | 7326 | 134 | 33 |
| 67 | DL0FU | 4450 | 86 | 25 |
| 68 | DK0IL | 620 | 42 | 10 |
Organiza: DARC