Alemania: Multi-Op · 2020
Resultados oficiales completos →45 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0XM | 1.631.610 | 1901 | 270 |
| 2 | DP6T | 1.466.325 | 1915 | 245 |
| 3 | DQ1A | 1.385.608 | 1916 | 227 |
| 4 | DR0W | 1.260.686 | 1915 | 238 |
| 5 | DK1X | 1.090.508 | 1654 | 227 |
| 6 | DF5A | 871.219 | 1335 | 211 |
| 7 | DM5Q |
Resultados finales oficiales publicados por DARC.