Alemania: Single-Op Mixed QRP · 2020
Resultados oficiales completos →61 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DL6IAK | 440.176 | 841 | 176 |
| 2 | DK7HA | 413.070 | 1002 | 147 |
| 3 | DJ1YFK | 273.042 | 853 | 126 |
| 4 | DL6CT | 207.792 | 632 | 111 |
| 5 | DF1PY | 191.543 | 561 | 121 |
| 6 | DG3T | 111.137 | 415 | 103 |
| 7 | DD0VS |
Resultados finales oficiales publicados por DARC.