Європа: Single-Op 20m · 2022
Повні офіційні результати →62 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG5D | 79 407 | 482 | 173 | |
| 2 | 9A1AA | 47 677 | 354 | 139 | |
| 3 | LZ2HR | 44 436 | 328 | 138 | |
| 4 | SP2HMT | 39 867 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
62 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG5D | 79 407 | 482 | 173 | |
| 2 | 9A1AA | 47 677 | 354 | 139 | |
| 3 | LZ2HR | 44 436 | 328 | 138 | |
| 4 | SP2HMT | 39 867 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
| 312 |
| 137 |
| 5 | DL8QS | 22 770 | 210 | 115 |
| 6 | OK1CZ | 22 464 | 226 | 104 |
| 7 | HG6C | 15 049 | 157 | 101 |
| 8 | SM6F | 14 751 | 152 | 99 |
| 9 | IF9A | 11 125 | 130 | 89 |
| 10 | R3BC | 10 965 | 153 | 85 |
| 11 | LZ1DQ | 10 250 | 133 | 82 |
| 12 | OK4RQ | 9 996 | 119 | 84 |
| 13 | RW3DY | 7 035 | 105 | 67 |
| 14 | HA2W | 7 029 | 100 | 71 |
| 15 | IK0GDG | 5 916 | 90 | 68 |
| 16 | Z33B | 5 460 | 86 | 65 |
| 17 | YO5BTZ | 4 366 | 75 | 59 |
| 18 | LZ1QZ | 4 266 | 79 | 54 |
| 19 | HA1AH | 4 015 | 74 | 55 |
| 20 | Z35W | 3 770 | 65 | 58 |
| 21 | SP5GQX | 3 618 | 70 | 54 |
| 22 | EA3NO | 3 604 | 70 | 53 |
| 23 | R7CA | 3 332 | 70 | 49 |
| 24 | OH7JL | 3 264 | 71 | 48 |
| 25 | SP2GOW | 3 213 | 63 | 51 |
| 26 | R3IBT | 3 136 | 65 | 49 |
| 27 | DC8SG | 3 009 | 61 | 51 |
| 28 | IT9ESW | 2 208 | 50 | 46 |
| 29 | YL2SM | 1 976 | 52 | 38 |
| 30 | SP3A | 1 558 | 44 | 38 |
| 31 | UA3SDN | 1 554 | 44 | 37 |
| 32 | LA8HGA | 1 505 | 44 | 35 |
| 33 | OE3OPW | 1 400 | 40 | 35 |
| 34 | R1NO | 1 360 | 50 | 34 |
| 35 | IZ4DZD | 1 295 | 37 | 35 |
| 36 | R7TD | 1 188 | 55 | 33 |
| 37 | EA6NB | 1 080 | 43 | 30 |
| 38 | UA3UAD | 899 | 32 | 29 |
| 39 | SD6O | 840 | 30 | 28 |
| 40 | 9A4R | 810 | 30 | 27 |
| 41 | YO2MJZ | 667 | 30 | 23 |
| 42 | ZA1AK | 624 | 27 | 24 |
| 43 | Z39A | 550 | 25 | 22 |
| 44 | OG6B | 504 | 24 | 21 |
| 45 | SP4AAZ | 462 | 27 | 21 |
| 46 | I5OVS | 460 | 23 | 20 |
| 47 | OM3CDN | 418 | 23 | 19 |
| 48 | DL5CC | 380 | 22 | 19 |
| 49 | IV3VBM | 324 | 20 | 18 |
| 50 | 9A2IK | 225 | 15 | 15 |
| 51 | R7MT | 100 | 10 | 10 |
| 52 | SM6S | 100 | 11 | 10 |
| 53 | OL7X | 88 | 13 | 8 |
| 54 | EA5ITT | 80 | 10 | 8 |
| 55 | EI6KW | 63 | 9 | 7 |
| 56 | DM3AW | 36 | 6 | 6 |
| 57 | OH6RE | 25 | 5 | 5 |
| 58 | LA3RK | 25 | 5 | 5 |
| 59 | EA7BHO | 16 | 5 | 4 |
| 60 | LY2LF | 9 | 3 | 3 |
| 61 | PE0CD | 9 | 3 | 3 |
| 62 | SD6T | 1 | 1 | 1 |
Організатор: JARL