Африка: Single-Op All Band High Power · 2026
Повні офіційні результати →3 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZS1C | 30 520 | 215 | 140 | |
| 2 | ZD7BG | 7 980 | 96 | 76 | |
| 3 | 3B8HK | 121 | 11 | 11 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
3 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZS1C | 30 520 | 215 | 140 | |
| 2 | ZD7BG | 7 980 | 96 | 76 | |
| 3 | 3B8HK | 121 | 11 | 11 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Організатор: JARL