Європа: Single-Op 10m · 2021
Повні офіційні результати →11 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UR4LQ | 1 856 | 33 | 29 | |
| 2 | R3LC | 756 | 21 | 18 | |
| 3 | LZ5QZ | 390 | 16 | 13 | |
| 4 | UF5A | 384 | 16 | 12 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
11 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UR4LQ | 1 856 | 33 | 29 | |
| 2 | R3LC | 756 | 21 | 18 | |
| 3 | LZ5QZ | 390 | 16 | 13 | |
| 4 | UF5A | 384 | 16 | 12 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
| 5 | R7MT | 312 | 13 | 12 |
| 6 | DJ3CQ | 288 | 12 | 12 |
| 7 | OK2ABU | 260 | 13 | 10 |
| 8 | DL1PAN | 72 | 6 | 6 |
| 9 | YU7AOP | 32 | 4 | 4 |
| 10 | RM2R | 8 | 2 | 2 |
| 11 | IK6BAK | 8 | 2 | 2 |
Організатор: JARL